
Ver todas las líneas de producto
Clasificación y uso
De acuerdo con la clasificación de adoquines en dos grupos, peatonales o de tránsito ligero y de pavimento, es importante considerar para su elección:
- Su tipo de uso.
- Intensidad del tránsito (peatonal o vehicular).
- Su capacidad de carga y la velocidad de tránsito.
| Denominación | Uso | Espesor | Tipo |
|---|---|---|---|
| Peatonales | Patios y cocheras residenciales, banquetas y plazas públicas, estacionamientos y calles privadas. | 4 cm 5 cm | De 150 kg/cm² a 250 kg/cm² |
Modelos

| Tipo | Medidas | Peso | Piezas / m² |
|---|---|---|---|
| Semi-liso | *5x10x10 cm | 1 kg / pza | 91 |
| *5X14x14 cm | 2 kg / pza | 48 |

| Tipo | Medidas | Peso | Piezas / m² |
|---|---|---|---|
| Semi-liso | 10x10x5 | — | 91 |
| 14x14x5 | — | 48 | |
| *20x20x5 cm | 3.8 kg / pza | 25 | |
| 30x30x5 | — | 10.7 | |
| 40x40x5 | — | 6.25 | |
| 50x50x5 | — | 4 |

| Tipo | Medidas | Peso | Piezas / m² |
|---|---|---|---|
| Semi-liso | *5x15x10 cm | 1.36 kg / pza | 65 |
| *5x15x18 cm | 2.4 kg / pza | 36 | |
| *5x15x25 cm | 3 kg / pza | 26 |

| Tipo | Medidas | Peso | Piezas / m² |
|---|---|---|---|
| Semi-liso | *5x12.5x25 cm | 2.9 kg / pza | 30 |
| 4x20x40 cm | 12.5 | ||
| 4x15x40 cm | 16.2 |

| Tipo | Medidas | Peso | Piezas / m² |
|---|---|---|---|
| Semi-liso | *5x18x20 cm | 3 kg / pza | 36.5 |

| Tipo | Medidas | Peso | Piezas / m² |
|---|---|---|---|
| Semi-liso | *5x22x26 cm | 5.1 kg / pza | 19 |

| Tipo | Medidas | Peso | Piezas / m² |
|---|---|---|---|
| Semi-liso | *5x14x19 cm | 2.6 kg / pza | 39 |

| Tipo | Medidas | Peso | Piezas / m² |
|---|---|---|---|
| Semiliso | *4x20x20 cm | 3 kg / pza | 25 |
| 20x40x4 cm | 12.5 | ||
| 15x40x4 cm | 16.2 |

| Tipo | Medidas | Peso | Piezas / m² |
|---|---|---|---|
| Estriado | *4x20x40 cm | 5.4 kg / pza | 12.5 |

| Tipo | Medidas | Peso | Piezas / m² |
|---|---|---|---|
| Semi-liso martelinado | *5x30x30 cm | 9 kg / pza | 10.7 |
| *5x40x40 cm | 17.3 kg / pza | 6.25 | |
| *5x50x50 cm | 31.3 kg / pza | 4 |

| Medidas | Piezas / m |
|---|---|
| 20x20x4 | 25 |
| 20x40x4 | 12.5 |

| Medidas | Piezas / m |
|---|---|
| 20x20x4 | 25 |
| 20x40x4 | 12.5 |

| Medidas | Piezas / m |
|---|---|
| 15x8 | 44 |
Texturas
Estriado, semi-liso y martelinado rayas.
Colores disponibles
- Gris
- Rojo
- Marshall
- Café
- Negro
- Chocolate
Los tonos de color podrán tener variaciones razonables. Las muestras son ilustrativas.
*Las medidas y los tonos podrán tener variaciones razonables. *El peso mostrado es por 1 pieza, no incluye el peso de la tarima.
Cotiza adoquines peatonales
Llámanos o escríbenos por WhatsApp e indícanos el tipo de proyecto.
Información conforme al Catálogo de Productos, versión 2.0, de Comercial de Construcción Bloquera Llanitos (octubre de 2026). La asistencia técnica orienta sobre el uso del producto y no sustituye el cálculo estructural, el proyecto ni la responsabilidad del Director Responsable de Obra.
